Daytona Championship USA New Season EditionNajwyższy wynik od:
latin625
|
|
| Tryb gry | Quick Race |
| Tryb wyścigu | Race |
| Tor | Lakeside Castle |
| Skrzynia biegów | Automatic |
| Prędkość | 290 km/h |
| Średnia prędkość | 196 km/h |
| Okrążenie 1 | 1:15:953 |
| Okrążenie 2 | 1:05:156 |
| Okrążenie 3 | 1:05:313 |
| Okrążenie 4 | 0 |
| Okrążenie 5 | 0 |
| Okrążenie 6 | 0 |
| Okrążenie 7 | 0 |
| Okrążenie 8 | 0 |
| Okrążenie 9 | 0 |
| Okrążenie 10 | 0 |
| Okrążenie 11 | 0 |
| Okrążenie 12 | 0 |
| Okrążenie 13 | 0 |
| Okrążenie 14 | 0 |
| Najlepsze okrążenie | 1:05:156 |
| Czas | 3:26:422 |
| ID sesji nagrywania | |
| Zgłoszono | 19-10-2025 23:16:28 |