Daytona Championship USA New Season EditionNajwyższy wynik od:
Casselfornia
|
|
| Tryb gry | Quick Race |
| Tryb wyścigu | Race |
| Tor | Metro City |
| Skrzynia biegów | Manual |
| Prędkość | 328 km/h |
| Średnia prędkość | 200 km/h |
| Okrążenie 1 | 2:18:703 |
| Okrążenie 2 | 0 |
| Okrążenie 3 | 0 |
| Okrążenie 4 | 0 |
| Okrążenie 5 | 0 |
| Okrążenie 6 | 0 |
| Okrążenie 7 | 0 |
| Okrążenie 8 | 0 |
| Okrążenie 9 | 0 |
| Okrążenie 10 | 0 |
| Okrążenie 11 | 0 |
| Okrążenie 12 | 0 |
| Okrążenie 13 | 0 |
| Okrążenie 14 | 0 |
| Najlepsze okrążenie | 2:18:703 |
| Czas | 2:18:703 |
| ID sesji nagrywania | |
| Zgłoszono | 10-01-2026 16:25:00 |