Daytona Championship USA New Season EditionNajwyższy wynik od:
chama
|
|
| Tryb gry | Quick Race |
| Tryb wyścigu | Race |
| Tor | Three-Seven Speedway |
| Skrzynia biegów | Automatic |
| Prędkość | 321 km/h |
| Średnia prędkość | 255 km/h |
| Okrążenie 1 | 0:26:969 |
| Okrążenie 2 | 0:23:438 |
| Okrążenie 3 | 0:24:594 |
| Okrążenie 4 | 0:19:844 |
| Okrążenie 5 | 0:19:922 |
| Okrążenie 6 | 0:19:313 |
| Okrążenie 7 | 0:19:875 |
| Okrążenie 8 | 0:20:844 |
| Okrążenie 9 | 0 |
| Okrążenie 10 | 0 |
| Okrążenie 11 | 0 |
| Okrążenie 12 | 0 |
| Okrążenie 13 | 0 |
| Okrążenie 14 | 0 |
| Najlepsze okrążenie | 0:19:313 |
| Czas | 2:54:797 |
| ID sesji nagrywania | |
| Zgłoszono | 16-02-2026 15:24:27 |