H2OverdriveNajwyższy wynik od:
DutchDude
|
|
| Åódź | Thunderblade |
| Tor | Hong Kong Buoy |
| Prędkość | 210 km/h |
| Średnia prędkość | 138.210 km/h |
| Okrążenie 1 | 0:20:381 |
| Okrążenie 2 | 0:23:400 |
| Okrążenie 3 | 0:16:649 |
| Okrążenie 4 | 0:22:479 |
| Okrążenie 5 | 0:21:559 |
| Okrążenie 6 | 0:17:640 |
| Najlepsze okrążenie | 0:16:649 |
| Czas | 2:02:111 |
| ID sesji nagrywania | |
| Zgłoszono | 22-12-2025 00:18:08 |