H2OverdriveNajwyższy wynik od:
JMP_P1
|
|
| Åódź | Atomic Avenger |
| Tor | Hong Kong Buoy |
| Prędkość | 211 km/h |
| Średnia prędkość | 160.959 km/h |
| Okrążenie 1 | 0:18:461 |
| Okrążenie 2 | 0:23:719 |
| Okrążenie 3 | 0:14:200 |
| Okrążenie 4 | 0:20:399 |
| Okrążenie 5 | 0:17:599 |
| Okrążenie 6 | 0:11:660 |
| Najlepsze okrążenie | 0:14:199 |
| Czas | 1:46:041 |
| ID sesji nagrywania | |
| Zgłoszono | 14-08-2026 20:55:08 |