H2OverdriveNajwyższy wynik od:
JMP_P1
|
|
| Åódź | Scorpion |
| Tor | Wild America |
| Prędkość | 210 km/h |
| Średnia prędkość | 156.299 km/h |
| Okrążenie 1 | 0:18:490 |
| Okrążenie 2 | 0:27:420 |
| Okrążenie 3 | 0:23:000 |
| Okrążenie 4 | 0:30:779 |
| Okrążenie 5 | 0:13:918 |
| Okrążenie 6 | 0 |
| Najlepsze okrążenie | 0:18:489 |
| Czas | 1:53:609 |
| ID sesji nagrywania | |
| Zgłoszono | 15-08-2026 04:20:45 |