H2OverdriveNajwyższy wynik od:
Jowee
|
|
| Åódź | Scorpion |
| Tor | Quake Canyon |
| Prędkość | 211 km/h |
| Średnia prędkość | 134.837 km/h |
| Okrążenie 1 | 0:32:761 |
| Okrążenie 2 | 0:19:299 |
| Okrążenie 3 | 0:24:450 |
| Okrążenie 4 | 0:35:909 |
| Okrążenie 5 | 0:34:470 |
| Okrążenie 6 | 0 |
| Najlepsze okrążenie | 0:19:298 |
| Czas | 2:26:891 |
| ID sesji nagrywania | |
| Zgłoszono | 07-11-2026 01:40:07 |