H2OverdriveNajwyższy wynik od:
Jowee
|
|
| Åódź | Scorpion |
| Tor | Quake Canyon |
| Prędkość | 211 km/h |
| Średnia prędkość | 159.978 km/h |
| Okrążenie 1 | 0:22:611 |
| Okrążenie 2 | 0:15:830 |
| Okrążenie 3 | 0:25:699 |
| Okrążenie 4 | 0:29:860 |
| Okrążenie 5 | 0:28:777 |
| Okrążenie 6 | 0 |
| Najlepsze okrążenie | 0:15:829 |
| Czas | 2:02:778 |
| ID sesji nagrywania | |
| Zgłoszono | 07-11-2026 01:46:34 |