The House of the Dead 4Рекорд от:
nah
|
|
| Глава | Escape |
| Игровое время | 4:04:152 |
| Счёт P1 | 35641 |
| Выстрелы P1 | 1386 |
| Попадания P1 | 791 |
| Урон P1 | 4 |
| Точность P1, % | 57.071 |
| Убийства P1 | 22 |
| P1 Critical Good | 17 |
| P1 Critical Excellent | 14 |
| P1 Critical Amazing | 12 |
| P1 Critical Perfect | 16 |
| Счёт P2 | 21490 |
| Выстрелы P2 | 1402 |
| Попадания P2 | 803 |
| Урон P2 | 2 |
| Точность P2, % | 57.275 |
| Убийства P2 | 16 |
| P2 Critical Good | 8 |
| P2 Critical Excellent | 5 |
| P2 Critical Amazing | 2 |
| P2 Critical Perfect | 4 |
| Игровое время, итого | 4:04:152 |
| Реальное время, итого | 4:42:943 |
| Счёт P1, итого | 35641 |
| Выстрелы P1, итого | 1386 |
| Попадания P1, итого | 791 |
| Урон P1, итого | 4 |
| Общая точность P1, % | 57.071 |
| Убийства P1, итого | 22 |
| P1 Critical Good Overall | 17 |
| P1 Critical Excellent Overall | 14 |
| P1 Critical Amazing Overall | 12 |
| P1 Critical Perfect Overall | 16 |
| Счёт P2, итого | 21490 |
| Выстрелы P2, итого | 1402 |
| Попадания P2, итого | 803 |
| Урон P2, итого | 2 |
| Общая точность P2, % | 57.275 |
| Убийства P2, итого | 16 |
| P2 Critical Good Overall | 8 |
| P2 Critical Excellent Overall | 5 |
| P2 Critical Amazing Overall | 2 |
| P2 Critical Perfect Overall | 4 |
| ID сессии записи | |
| Отправлено | 18-12-2025 05:53:30 |