最新最高分
选择游戏:
Battle Gear 4 Tuned
786个总提交Daytona Championship USA
713个总提交Daytona Championship USA New Season Edition
680个总提交Dead Heat
371个总提交Dirty Drivin'
641个总提交Far Cry Paradise Lost
12个总提交Gaelco Championship Tuning Race
97个总提交Golden Tee Live 2006
478个总提交Golden Tee Live 2007
289个总提交Golden Tee Unplugged 2008
201个总提交Golden Tee Unplugged 2009
213个总提交Golden Tee Unplugged 2010
1952个总提交Golden Tee Unplugged 2011
559个总提交Golden Tee Unplugged 2012
1084个总提交Golden Tee Unplugged 2013
1451个总提交Golden Tee Unplugged 2014
475个总提交Golden Tee Unplugged 2015
720个总提交Golden Tee Unplugged 2016
1145个总提交Golden Tee Unplugged 2017
472个总提交Golden Tee Unplugged 2018
995个总提交H2Overdrive
671个总提交The House of the Dead 4
385个总提交House of the Dead: Scarlet Dawn
91个总提交Initial D: Arcade Stage 6 Double Ace
857个总提交Initial D: Arcade Stage 7 Double Ace Cross
863个总提交Initial D: Arcade Stage 8 Infinity
10012个总提交OutRun 2 SP SDX
1446个总提交Power Putt Live 2012
252个总提交Power Putt Live 2013
691个总提交Rastan Saga
0个总提交| Name | level | Real Time | Play Time | P1 Score | P2 Score | P1 Total Score | P2 Total Score | Submitted |
|---|
Silver Strike Bowling Live
3090个总提交SEGA Rally 3
2600个总提交Sega Racing Classic
143个总提交Storm Racer G
263个总提交Taiko no Tatsujin Nijiiro Ver
30个总提交Time Crisis 5
32个总提交Target Terror Gold
120个总提交Wangan Midnight Maximum Tune 3
824个总提交Wangan Midnight Maximum Tune 3DX+
1450个总提交Wangan Midnight Maximum Tune 5
297个总提交Wangan Midnight Maximum Tune 5DX
6个总提交Wangan Midnight Maximum Tune 5DX+
273个总提交Wangan Midnight Maximum Tune 6
354个总提交Wangan Midnight Maximum Tune 6R
103个总提交Initial D The Arcade (Season 3)
| Rank | Name | Time | Sect 1 | Sect 2 | Sect 3 | Sect 4 | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHOBIA | 2:23.425 | 1:14.013 | 1:09.412 | -:--.--- | -:--.--- | SUPRA RZ (JZA80) (AR) |
| 2 | LiJia | 2:23.910 | 1:14.296 | 1:09.614 | -:--.--- | -:--.--- | SKYLINE GT-R V・specⅡ Nür (BNR34) (AR) |
| 3 | 風見 一姫. | 2:24.045 | 1:14.532 | 1:09.513 | -:--.--- | -:--.--- | RX-7 Type RS (FD3S) (UH) |
| 4 | じんちゃん@ | 2:24.178 | 1:14.447 | 1:09.731 | -:--.--- | -:--.--- | ε~fini RX-7 Type R (FD3S) (AR) |
| 5 | DJGOO | 2:24.310 | 1:14.475 | 1:09.835 | -:--.--- | -:--.--- | SUPRA RZ (JZA80) (AR) |
| 6 | GDTIME | 2:24.792 | 1:14.728 | 1:10.064 | -:--.--- | -:--.--- | SUPRA RZ (JZA80) (AR) |
| 7 | C0Z1N | 2:24.825 | 1:14.958 | 1:09.867 | -:--.--- | -:--.--- | IMPREZA WRX STi (GDBA) (AR) |
| 8 | Pocky♪ | 2:24.946 | 1:14.842 | 1:10.104 | -:--.--- | -:--.--- | GR SUPRA RZ (DB42) (AR) |
| 9 | MANK0~ | 2:24.958 | 1:14.877 | 1:10.081 | -:--.--- | -:--.--- | ε~fini RX-7 Type R (FD3S) (AR) |
| 10 | たかけい | 2:25.043 | 1:14.996 | 1:10.047 | -:--.--- | -:--.--- | ε~fini RX-7 Type R (FD3S) (AR) |
Initial D The Arcade (Season 5)
| Rank | Name | Time | Sect 1 | Sect 2 | Sect 3 | Sect 4 | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エミ | 2:23.076 | 1:14.010 | 1:09.066 | -:--.--- | -:--.--- | LANCER EVOLUTION Ⅹ GSR (CZ4A) (AR) |
| 2 | L4444 | 2:23.160 | 1:14.043 | 1:09.117 | -:--.--- | -:--.--- | SUPRA RZ (JZA80) (AR) |
| 3 | Luna. | 2:23.443 | 1:13.992 | 1:09.451 | -:--.--- | -:--.--- | SUPRA RZ (JZA80) (AR) |
| 4 | RAVE | 2:23.825 | 1:14.327 | 1:09.498 | -:--.--- | -:--.--- | IMPREZA WRX type R STi Version Ⅴ (GC8) (AR) |
| 5 | おるふぇぶる | 2:24.195 | 1:14.328 | 1:09.867 | -:--.--- | -:--.--- | SUPRA RZ (JZA80) (AR) |
| 6 | 島木マとイ | 2:24.227 | 1:14.459 | 1:09.768 | -:--.--- | -:--.--- | IMPREZA WRX STI (GDBF) (AR) |
| 7 | QUANEN | 2:24.445 | 1:14.415 | 1:10.030 | -:--.--- | -:--.--- | GR SUPRA RZ (DB42) (AR) |
| 8 | Altr!α | 2:24.475 | 1:14.542 | 1:09.933 | -:--.--- | -:--.--- | FAIRLADY Z Version ST (RZ34) (AR) |
| 9 | エミ | 2:24.475 | 1:14.310 | 1:10.165 | -:--.--- | -:--.--- | Silvia spec-R (S15) (AR) |
| 10 | Pocky♪ | 2:24.526 | 1:14.431 | 1:10.095 | -:--.--- | -:--.--- | GR SUPRA RZ (DB42) (AR) |
Wangan Midnight Maximum Tune 6RR
| Rank | Name | Car | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | ??? | MAZDA RX-7 Type R BATHURST R [FD3S] | 2:56.836 |
| 2 | GUEST | HONDA NSX [NA1] | 2:56.864 |
| 3 | GUEST | NISSAN SKYLINE GT-R Vspec [BCNR33] | 2:57.288 |
| 4 | MID | MAZDA RX-7 Type R BATHURST R [FD3S] | 2:57.432 |
| 5 | ヴァニラ@ | Lamborghini Countach LP400 | 2:57.546 |
| 6 | ヴァニラ@ | MAZDA RX-7 Type R BATHURST R [FD3S] | 2:57.596 |
| 7 | SONIC | MAZDA RX-7 Type R BATHURST R [FD3S] | 2:57.789 |
| 8 | ウメザワ | NISSAN FAIRLADY Z [S30] | 2:57.834 |
| 9 | NISSAN SKYLINE GT-R VspecII [BNR34] | 2:57.859 | |
| 10 | MID | NISSAN SKYLINE GT-R VspecII [BNR34] | 2:57.936 |