Dirty Drivin'最高分由:
Steel Curtain
|
|
| 汽车 | Lock 'N Load |
| 赛道 | Swissted Twister Flipped |
| 速度 | 917 km/h |
| 平均速度 | 224.946 km/h |
| 第1圈 | 2:02:910 |
| 第2圈 | 0 |
| 第3圈 | 0 |
| 最佳单圈 | 2:02:910 |
| 时间 | 2:02:910 |
| 得分 | 62100 |
| 捕获会话ID | |
| 提交时间 | 18-12-2024 10:50:21 |
TeknoParrot Nation 记录殿堂
Dirty Drivin'最高分由:
Steel Curtain
|
|
| 汽车 | Lock 'N Load |
| 赛道 | Swissted Twister Flipped |
| 速度 | 917 km/h |
| 平均速度 | 224.946 km/h |
| 第1圈 | 2:02:910 |
| 第2圈 | 0 |
| 第3圈 | 0 |
| 最佳单圈 | 2:02:910 |
| 时间 | 2:02:910 |
| 得分 | 62100 |
| 捕获会话ID | |
| 提交时间 | 18-12-2024 10:50:21 |