最高分

最新提交来自 hajin

Air Walkers

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 ROM 队伍 轮次 净胜分 提交时间

Battle Gear 4 Tuned

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 游戏模式 汽车 赛道 方向 时间 提交时间

Behind Enemy Lines

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 ROM 难度 任务 结果 P1得分 提交时间

Cruisn' Blast

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 汽车 赛道 用时 最终时间 提交时间

Daytona Championship USA

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 游戏模式 竞速模式 赛道 时间 提交时间

Daytona Championship USA New Season Edition

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 游戏模式 竞速模式 赛道 时间 提交时间

Daytona USA

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 ROM 游戏模式 赛道 变速箱 时间 提交时间

Daytona USA 2

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 ROM 赛道 游戏模式 竞速模式 汽车 变速箱 时间 提交时间

Daytona USA 2 Power Edition

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 ROM 赛道 游戏模式 竞速模式 汽车 变速箱 时间 提交时间

Dead Heat

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 汽车 赛道 时间 提交时间

Dead Heat Riders

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 摩托车 赛道 时间 提交时间

Dead or Alive

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 ROM 角色 时间 提交时间

Desert Tank

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 ROM 任务 关卡 得分 提交时间

Dirt Devils

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 ROM 赛道 汽车 变速箱 时间 提交时间

Dirty Drivin'

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 汽车 赛道 时间 提交时间

Dynamite Baseball

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 ROM 队伍 对手 结果 得失分差 提交时间

Dynamite Baseball 97

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 ROM 队伍 对手 结果 得失分差 提交时间

Dynamite Cop

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 ROM 难度 角色 关卡 P1得分 提交时间

Emergency Call Ambulance

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 ROM 变速箱 关卡 得分 提交时间

Far Cry Paradise Lost

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 level 实际时间 游戏时间 P1得分 提交时间

Fighting Vipers

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 ROM 角色 时间 提交时间

Fighting Vipers 2

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 ROM 角色 时间 提交时间

Gaelco Championship Tuning Race

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 汽车 赛道 时间 提交时间

Golden Tee Live 2006

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 赛道 提交时间

Golden Tee Live 2007

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 赛道 提交时间

Golden Tee Unplugged 2008

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 赛道 提交时间

Golden Tee Unplugged 2009

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 赛道 提交时间

Golden Tee Unplugged 2010

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 赛道 提交时间

Golden Tee Unplugged 2011

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 赛道 提交时间

Golden Tee Unplugged 2012

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 赛道 提交时间

Golden Tee Unplugged 2013

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 赛道 提交时间

Golden Tee Unplugged 2014

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 赛道 提交时间

Golden Tee Unplugged 2015

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 赛道 提交时间

Golden Tee Unplugged 2016

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 赛道 提交时间

Golden Tee Unplugged 2017

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 赛道 提交时间

Golden Tee Unplugged 2018

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 赛道 提交时间

Golden Tee Unplugged 2019

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 赛道 提交时间

Gunblade NY

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 ROM 难度 玩家 关卡 得分 提交时间

H2Overdrive

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 船只 赛道 时间 提交时间

Hanguk Pro Yagu 98

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 ROM 队伍 对手 结果 得失分差 提交时间

Harley-Davidson & L.A. Riders

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 ROM 摩托车 变速箱 路线 积分 Clear Time 提交时间

The House of the Dead 4

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 章节 游戏时间 P1得分 P2得分 提交时间

House of the Dead: Scarlet Dawn

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 关卡 游戏时间 P1得分 P2得分 提交时间

The House of the Dead

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 ROM 难度 生命数 章节 P1得分 提交时间

Initial D: Arcade Stage 6 Double Ace

12个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 游戏模式 赛道 时间 提交时间
Story Irohazaka Downhill 3:25:402 14-02-2026 03:15:12
Story Akagi Downhill 3:02:857 14-02-2026 03:10:21
Story Akina Downhill 3:40:162 14-02-2026 03:06:24
Story Akina Hill Climb 3:00:534 14-02-2026 03:02:05
Story Akagi Hill Climb 2:59:713 14-02-2026 02:45:21
Story Usui Counterclockwise 3:30:491 14-02-2026 02:40:31
Story Myogi Downhill 2:45:625 14-02-2026 02:36:18
Story Myogi Hill Climb 3:29:768 14-02-2026 02:32:19
Story Myogi Hill Climb 3:41:124 14-02-2026 02:28:09
Story Usui Clockwise 3:21:912 14-02-2026 02:21:10
Story Lake Akina Clockwise 2:16:218 14-02-2026 02:16:48
Story Lake Akina Counterclockwise 2:20:985 14-02-2026 02:13:30

Initial D: Arcade Stage 7 Double Ace Cross

45个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 游戏模式 赛道 时间 提交时间
Story Nagao Hill Climb 4:11:525 17-02-2026 10:20:32
Story Nagao Downhill 3:51:106 17-02-2026 10:15:12
Story Tsukuba Outbound 3:09:593 17-02-2026 10:10:10
Story Akagi Downhill 2:44:730 17-02-2026 10:05:53
Story Akagi Downhill 2:52:424 17-02-2026 10:02:26
Story Tsukuba Inbound 3:43:254 17-02-2026 09:58:42
Story Happogahara Outbound 3:26:832 17-02-2026 09:54:05
Story Akina Downhill 2:59:740 17-02-2026 09:49:46
Story Akagi Downhill 3:16:207 17-02-2026 09:46:02
Story Happogahara Inbound 3:36:692 17-02-2026 09:41:47
Story Akina Downhill 3:40:336 17-02-2026 09:37:03
Story Akina Downhill 3:41:668 17-02-2026 09:32:26
Story Irohazaka Downhill 3:40:444 17-02-2026 09:27:26
Story Akina Hill Climb 3:09:728 17-02-2026 09:22:59
Story Akagi Downhill 3:19:870 17-02-2026 09:18:59
Story Myogi Downhill 3:27:524 17-02-2026 08:55:56
Story Usui Counterclockwise 3:34:323 17-02-2026 08:51:16
Akina Downhill 3:08:343 16-02-2026 03:40:42
Story Akina Downhill 3:16:360 16-02-2026 03:35:29
Story Myogi Downhill 3:22:250 15-02-2026 02:38:26
Story Usui Counterclockwise 3:22:741 15-02-2026 02:33:44
Story Akina Downhill 3:17:195 15-02-2026 02:28:50
Story Akagi Downhill 3:20:113 15-02-2026 02:19:09
Story Tsubaki Line Hill Climb 4:10:401 15-02-2026 02:14:43
Story Tsubaki Line Downhill 4:02:416 15-02-2026 02:09:39
Story Tsubaki Line Downhill 4:08:812 15-02-2026 02:05:02
Story Tsubaki Line Hill Climb 4:15:376 15-02-2026 01:59:35
Story Tsubaki Line Downhill 3:26:562 15-02-2026 01:54:25
Story Nagao Downhill 3:47:941 15-02-2026 01:50:05
Story Nagao Hill Climb 3:56:683 15-02-2026 01:45:07
Story Tsukuba Outbound 3:49:160 15-02-2026 01:39:38
Story Tsukuba Inbound 3:50:469 15-02-2026 01:34:45
Story Happogahara Outbound 3:40:390 15-02-2026 01:29:55
Story Irohazaka Downhill 3:43:273 15-02-2026 01:25:11
Story Akagi Downhill 3:27:551 15-02-2026 01:20:20
Story Akagi Downhill 3:30:246 15-02-2026 01:16:06
Story Akina Downhill 3:45:819 15-02-2026 01:11:42
Story Akina Hill Climb 3:06:773 15-02-2026 01:06:47
Story Akagi Hill Climb 3:23:346 15-02-2026 01:02:41
Story Usui Counterclockwise 3:25:866 15-02-2026 00:58:09
Story Myogi Downhill 2:45:800 15-02-2026 00:53:38
Story Myogi Hill Climb 3:42:564 15-02-2026 00:49:51
Irohazaka Downhill 3:42:215 15-02-2026 00:43:13
Time Attack Irohazaka Downhill 3:51:842 15-02-2026 00:37:36
Story Myogi Hill Climb 3:45:215 15-02-2026 00:32:30

Initial D: Arcade Stage 8 Infinity

271个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 游戏模式 赛道 时间 提交时间
Time Attack Akina Downhill 3:28:809 25-09-2026 16:12:16
Time Attack Tsubaki Line Downhill 3:41:690 25-09-2026 10:08:39
Time Attack Irohazaka Downhill 4:10:805 25-09-2026 09:59:54
Story Akina-Snow Downhill 3:52:408 25-09-2026 09:52:51
Time Attack Happogahara Outbound 3:22:942 25-09-2026 09:41:09
Story Momiji Line Hill Climb 3:07:032 25-09-2026 09:36:37
Story Akina-Snow Downhill 3:34:494 25-09-2026 09:32:33
Story Irohazaka Downhill 3:28:455 25-09-2026 09:27:24
Story Akagi Downhill 3:01:662 25-09-2026 09:22:53
Time Attack Happogahara Outbound 3:26:189 25-09-2026 09:15:56
Time Attack Tsuchisaka Inbound 3:10:140 25-09-2026 06:17:27
Story Akina-Snow Downhill 3:52:703 25-09-2026 06:13:10
Story Tsubaki Line Downhill 3:46:464 20-09-2026 10:46:20
Time Attack Nanamagari Downhill 3:03:542 15-09-2026 17:38:42
Time Attack Tsukuba Outbound 3:22:145 15-09-2026 17:34:48
Story Lake Akina Clockwise 2:25:935 15-09-2026 17:30:19
Tsukuba Outbound 3:11:387 13-09-2026 13:29:51
Time Attack Tsukuba Outbound 3:19:679 13-09-2026 13:25:16
Time Attack Hakone Downhill 3:29:860 13-09-2026 13:20:54
Time Attack Tsubaki Line Downhill 3:40:334 13-09-2026 11:16:16
Story Irohazaka Downhill 3:29:177 13-09-2026 11:11:38
Story Nagao Hill Climb 3:35:027 13-09-2026 11:06:43
Time Attack Akina Downhill 3:31:964 13-09-2026 10:58:18
Story Nagao Hill Climb 3:42:179 13-09-2026 10:49:58
Time Attack Lake Akina Counterclockwise 2:26:029 13-09-2026 10:45:33
Story Akina Downhill 3:31:193 22-07-2026 13:02:10
Time Attack Lake Akina Counterclockwise 2:26:314 22-07-2026 12:55:47
Usui Counterclockwise 3:01:135 22-07-2026 12:50:36
Story Myogi Hill Climb 3:09:660 22-07-2026 12:34:51
Time Attack Irohazaka Downhill 3:37:471 22-07-2026 12:28:27
Time Attack Myogi Hill Climb 3:11:540 22-07-2026 12:23:45
Story Tsukuba Inbound 3:28:514 22-07-2026 11:56:28
Story Tsubaki Line Hill Climb 4:09:095 22-07-2026 11:51:30
Story Tsubaki Line Hill Climb 4:09:293 22-07-2026 11:46:51
Story Akina Downhill 3:30:795 22-07-2026 11:41:42
Story Akina Downhill 3:36:876 22-07-2026 11:37:41
Story Akina Downhill 3:41:424 21-07-2026 16:04:28
Akina-Snow Downhill 3:42:124 21-07-2026 15:58:35
Irohazaka Downhill 3:27:274 21-07-2026 15:53:23
Tsubaki Line Downhill 3:46:559 21-07-2026 15:47:58
Akagi Hill Climb 3:08:665 21-07-2026 15:42:08
Story Tsubaki Line Hill Climb 3:58:733 21-07-2026 11:55:11
Story Hakone Hill Climb 3:20:512 21-07-2026 11:42:59
Tsubaki Line Downhill 3:41:511 21-07-2026 11:37:22
Story Tsubaki Line Hill Climb 4:02:948 20-07-2026 15:40:03
Time Attack Irohazaka Downhill 3:48:987 20-07-2026 15:22:26
Story Nanamagari Hill Climb 3:11:271 20-07-2026 15:17:08
Story Akina Downhill 3:30:431 03-06-2026 14:43:14
Time Attack Tsubaki Line Downhill 3:44:331 03-06-2026 14:38:59
Story Tsubaki Line Downhill 3:47:810 03-06-2026 14:29:27
Story Akina Downhill 3:34:065 03-06-2026 14:21:28
Story Sadamine Hill Climb 3:35:265 09-05-2026 06:58:20
Story Tsubaki Line Downhill 3:51:336 01-05-2026 02:37:14
Story Akina Downhill 3:28:380 12-04-2026 13:45:37
Story Tsubaki Line Downhill 3:41:079 12-04-2026 13:41:15
Time Attack Irohazaka Downhill 3:26:739 12-04-2026 13:36:35
Story Tsukuba Inbound 3:17:713 12-04-2026 03:55:41
Story Tsukuba Inbound 3:26:469 12-04-2026 03:51:52
Story Tsubaki Line Downhill 3:35:634 29-03-2026 10:36:25
Story Nagao Hill Climb 3:36:658 29-03-2026 10:26:58
Story Nanamagari Hill Climb 3:05:741 29-03-2026 10:21:58
Story Nanamagari Hill Climb 3:07:219 29-03-2026 10:18:23
Time Attack Tsubaki Line Downhill 4:24:387 15-03-2026 03:38:37
Tsubaki Line Downhill 3:57:405 15-03-2026 03:32:18
Time Attack Irohazaka Downhill 3:34:259 14-03-2026 12:22:24
Story Akina Downhill 4:22:692 14-03-2026 10:46:07
Story Tsubaki Line Downhill 4:38:917 12-03-2026 20:58:29
Story Tsukuba Inbound 4:23:429 12-03-2026 20:52:53
Story Tsubaki Line Downhill 4:37:828 12-03-2026 20:47:38
Story Akina-Snow Downhill 4:46:096 12-03-2026 20:41:17
Story Tsukuba Inbound 4:41:612 12-03-2026 20:33:02
Tsubaki Line Downhill 3:38:503 18-02-2026 07:36:30
Tsukuba Outbound 3:21:868 18-02-2026 03:58:50
Tsubaki Line Downhill 3:47:679 18-02-2026 03:53:22
Tsubaki Line Downhill 3:49:577 18-02-2026 03:47:22
Nanamagari Downhill 3:06:096 18-02-2026 03:41:34
Story Akagi Downhill 3:01:508 17-02-2026 10:36:30
Story Myogi Hill Climb 3:04:982 17-02-2026 10:32:34
Story Akina-Snow Downhill 3:34:474 17-02-2026 10:28:17
Irohazaka Downhill 3:42:563 17-02-2026 05:46:54
Story Myogi Hill Climb 3:03:060 17-02-2026 05:36:03
Story Akina Downhill 3:24:295 17-02-2026 05:29:12
Story Akina Downhill 3:20:311 17-02-2026 05:24:56
Story Nagao Downhill 3:24:484 17-02-2026 05:20:37
Story Nagao Downhill 3:30:066 17-02-2026 03:51:04
Story Nagao Downhill 3:31:120 17-02-2026 03:46:53
Story Akina Downhill 3:25:607 17-02-2026 03:42:41
Story Akina-Snow Hill Climb 3:51:460 17-02-2026 03:38:40
Story Akina-Snow Hill Climb 3:55:798 17-02-2026 03:34:19
Story Sadamine Hill Climb 3:25:506 17-02-2026 03:29:44
Story Usui Clockwise 3:12:544 17-02-2026 03:25:42
Story Akina Downhill 3:21:485 15-02-2026 09:47:49
Story Tsubaki Line Downhill 3:36:499 15-02-2026 09:43:36
Story Akina Downhill 3:24:282 15-02-2026 09:37:37
Time Attack Nagao Downhill 3:40:206 14-02-2026 09:37:38
Time Attack Sadamine Downhill 3:34:769 14-02-2026 09:32:48
Story Akina Downhill 3:29:681 14-02-2026 09:28:08
Story Akina Downhill 3:37:227 14-02-2026 09:24:09
Story Akina Downhill 3:29:445 14-02-2026 09:20:02
Story Akina Downhill 3:32:254 14-02-2026 09:16:04
Story Akina Downhill 3:29:603 14-02-2026 09:12:02
Story Akina Downhill 3:30:768 14-02-2026 09:08:04
Momiji Line Downhill 2:51:432 14-02-2026 08:57:19
Time Attack Momiji Line Downhill 3:00:320 14-02-2026 08:52:58
Story Akina Downhill 3:32:268 14-02-2026 07:17:10
Story Akina Downhill 3:32:300 14-02-2026 07:11:17
Story Akina Downhill 3:32:005 14-02-2026 07:06:47
Story Akina Downhill 3:32:425 14-02-2026 07:02:18
Story Akina Downhill 3:32:407 14-02-2026 06:57:45
Story Akina Downhill 3:32:865 14-02-2026 06:53:06
Story Akina Downhill 3:35:632 14-02-2026 06:48:01
Story Akina Downhill 3:35:558 14-02-2026 06:42:34
Story Hakone Hill Climb 3:33:815 14-02-2026 06:33:17
Time Attack Tsubaki Line Downhill 4:01:966 14-02-2026 06:27:06
Time Attack Sadamine Downhill 3:46:957 14-02-2026 06:21:00
Time Attack Happogahara Outbound 3:44:831 14-02-2026 06:04:17
Tsubaki Line Downhill 4:03:616 14-02-2026 05:51:38
Story Akina Downhill 3:24:937 14-02-2026 04:43:32
Story Akina Downhill 3:36:370 14-02-2026 04:39:32
Time Attack Hakone Downhill 3:12:961 13-02-2026 23:40:20
Time Attack Lake Akina Counterclockwise 2:18:750 13-02-2026 23:36:07
Story Irohazaka Downhill 3:30:010 13-02-2026 23:32:56
Story Akagi Hill Climb 3:05:572 13-02-2026 23:28:12
Story Akina Downhill 3:25:135 13-02-2026 23:23:59
Story Akina Downhill 3:25:691 13-02-2026 23:09:50
Story Akina Downhill 3:26:238 12-02-2026 14:59:13
Happogahara Inbound 3:20:878 12-02-2026 14:49:29
Story Happogahara Inbound 3:32:325 12-02-2026 14:44:36
Story Sadamine Downhill 3:19:726 12-02-2026 14:39:53
Story Akina Downhill 3:24:708 12-02-2026 05:33:11
Story Tsubaki Line Downhill 3:42:976 12-02-2026 05:28:40
Story Tsubaki Line Downhill 3:52:973 12-02-2026 05:24:26
Story Tsubaki Line Downhill 3:38:221 12-02-2026 05:19:44
Story Akina Downhill 3:26:143 12-02-2026 05:14:47
Story Akina Downhill 3:28:571 12-02-2026 05:10:51
Story Akina-Snow Hill Climb 4:10:223 12-02-2026 02:45:45
Time Attack Tsuchisaka Outbound 3:17:678 12-02-2026 02:39:05
Time Attack Akina Downhill 3:46:221 12-02-2026 02:33:32
Story Lake Akina Counterclockwise 2:56:953 12-02-2026 01:50:43
Story Akina Downhill 3:25:523 12-02-2026 01:40:50
Story Akina Downhill 3:23:353 12-02-2026 01:36:16
Story Akina Downhill 3:19:193 12-02-2026 01:32:21
Story Tsuchisaka Inbound 3:03:789 12-02-2026 01:28:03
Story Tsuchisaka Inbound 3:15:436 11-02-2026 21:54:15
Story Tsuchisaka Inbound 3:33:686 11-02-2026 21:50:28
Story Akagi Hill Climb 3:05:716 11-02-2026 21:46:16
Story Tsukuba Inbound 3:21:515 11-02-2026 21:42:31
Story Irohazaka Reverse 3:34:108 11-02-2026 21:38:25
Story Irohazaka Reverse 3:36:550 11-02-2026 21:34:17
Story Akina Downhill 3:26:501 11-02-2026 21:21:06
Story Lake Akina Counterclockwise 2:20:810 11-02-2026 21:16:36
Story Akina Downhill 3:24:924 11-02-2026 21:13:24
Story Akina Downhill 3:23:495 11-02-2026 21:09:16
Time Attack Nanamagari Hill Climb 3:07:941 11-02-2026 14:31:35
Story Akina Downhill 3:22:824 11-02-2026 14:27:11
Story Akina Downhill 3:23:435 11-02-2026 14:23:20
Akina-Snow Hill Climb 4:09:878 11-02-2026 13:41:19
Tsubaki Line Hill Climb 4:15:476 11-02-2026 13:28:59
Story Irohazaka Reverse 3:36:621 11-02-2026 04:19:01
Story Akina Downhill 3:36:873 11-02-2026 03:58:43
Story Akina Downhill 3:28:896 11-02-2026 03:54:28
Story Akina Downhill 3:36:300 10-02-2026 14:19:48
Story Akina Downhill 3:24:239 10-02-2026 12:50:16
Story Akina Downhill 3:27:211 10-02-2026 12:44:52
Story Akina Downhill 3:26:717 10-02-2026 12:32:41
Story Irohazaka Reverse 3:35:565 10-02-2026 12:27:58
Story Hakone Hill Climb 3:25:358 10-02-2026 12:23:41
Time Attack Irohazaka Reverse 3:37:600 09-02-2026 20:11:22
Story Irohazaka Reverse 3:32:930 09-02-2026 20:07:06
Story Irohazaka Reverse 3:36:854 09-02-2026 20:02:48
Story Hakone Hill Climb 3:26:112 09-02-2026 19:58:32
Story Akina Downhill 3:26:768 09-02-2026 19:53:21
Story Akina Downhill 3:25:568 09-02-2026 19:49:22
Story Akina Downhill 3:27:343 09-02-2026 19:37:21
Story Tsubaki Line Downhill 3:40:750 09-02-2026 19:32:50
Story Tsubaki Line Downhill 3:41:168 09-02-2026 19:27:00
Story Tsubaki Line Hill Climb 3:46:916 09-02-2026 19:22:20
Story Tsubaki Line Hill Climb 3:48:974 09-02-2026 19:17:49
Story Tsubaki Line Downhill 3:38:455 09-02-2026 19:13:14
Story Hakone Hill Climb 3:10:313 09-02-2026 19:07:59
Story Hakone Hill Climb 3:13:132 09-02-2026 19:04:22
Story Hakone Hill Climb 3:11:116 09-02-2026 19:00:35
Story Hakone Hill Climb 3:10:418 09-02-2026 18:56:58
Story Hakone Hill Climb 3:12:062 09-02-2026 18:53:21
Story Nanamagari Downhill 3:07:413 09-02-2026 18:49:29
Story Hakone Downhill 3:24:762 09-02-2026 18:44:58
Story Hakone Downhill 3:33:620 09-02-2026 18:40:59
Story Hakone Downhill 3:31:826 09-02-2026 18:36:56
Story Hakone Downhill 3:27:841 09-02-2026 18:32:38
Story Hakone Downhill 3:42:673 09-02-2026 18:28:42
Story Hakone Downhill 3:19:761 09-02-2026 18:24:28
Story Hakone Downhill 3:24:529 09-02-2026 18:20:39
Story Hakone Downhill 3:20:545 09-02-2026 18:16:43
Story Hakone Downhill 3:10:567 09-02-2026 18:12:33
Story Nagao Hill Climb 3:37:336 09-02-2026 18:08:24
Story Happogahara Outbound 3:21:680 09-02-2026 18:03:36
Story Akagi Hill Climb 3:17:453 09-02-2026 17:59:12
Story Akina Downhill 3:30:476 09-02-2026 17:55:53
Story Nanamagari Hill Climb 3:04:119 09-02-2026 17:49:54
Story Hakone Downhill 2:48:876 09-02-2026 17:45:58
Story Hakone Downhill 2:50:004 09-02-2026 17:42:40
Story Tsubaki Line Hill Climb 3:48:120 09-02-2026 17:39:37
Story Sadamine Hill Climb 2:47:117 09-02-2026 17:34:48
Story Sadamine Hill Climb 3:32:409 09-02-2026 17:32:40
Story Nagao Downhill 3:46:475 09-02-2026 17:25:28
Story Nanamagari Hill Climb 3:08:671 09-02-2026 17:20:23
Story Nanamagari Hill Climb 3:10:085 09-02-2026 17:16:10
Story Hakone Hill Climb 3:18:028 09-02-2026 17:09:00
Story Myogi Hill Climb 3:04:402 09-02-2026 17:04:38
Story Nagao Downhill 3:29:979 09-02-2026 16:59:40
Story Nanamagari Downhill 2:55:359 09-02-2026 16:55:26
Story Sadamine Downhill 3:18:793 09-02-2026 16:51:20
Story Tsukuba Outbound 3:18:934 09-02-2026 16:46:39
Story Tsukuba Inbound 3:21:635 09-02-2026 16:41:59
Story Tsukuba Outbound 3:19:463 09-02-2026 16:37:34
Story Tsukuba Inbound 3:20:223 09-02-2026 16:29:29
Story Lake Akina Counterclockwise 2:59:986 09-02-2026 14:52:20
Time Attack Irohazaka Downhill 3:28:113 09-02-2026 14:39:03
Time Attack Irohazaka Downhill 3:26:380 09-02-2026 14:35:04
Story Tsukuba Inbound 3:24:576 09-02-2026 14:30:39
Story Sadamine Hill Climb 3:32:441 09-02-2026 14:26:12
Story Sadamine Downhill 3:23:197 09-02-2026 14:22:01
Story Nagao Downhill 3:30:394 09-02-2026 14:17:19
Story Tsubaki Line Downhill 3:48:162 09-02-2026 14:12:50
Story Usui Clockwise 3:09:256 09-02-2026 14:07:53
Story Tsuchisaka Inbound 3:08:917 09-02-2026 14:03:10
Story Tsuchisaka Inbound 3:13:026 09-02-2026 14:00:12
Story Sadamine Hill Climb 3:29:854 09-02-2026 13:55:10
Story Tsuchisaka Outbound 3:12:986 09-02-2026 13:50:52
Story Sadamine Hill Climb 3:26:515 09-02-2026 13:46:57
Story Sadamine Downhill 3:18:430 09-02-2026 13:42:43
Story Happogahara Outbound 2:54:790 09-02-2026 13:38:28
Story Happogahara Inbound 3:24:648 09-02-2026 13:29:44
Story Happogahara Outbound 3:24:662 09-02-2026 13:25:41
Story Happogahara Inbound 3:24:117 09-02-2026 13:21:34
Story Momiji Line Downhill 3:02:348 09-02-2026 13:17:03
Story Momiji Line Hill Climb 3:02:821 09-02-2026 13:10:24
Story Sadamine Hill Climb 3:51:953 09-02-2026 13:06:24
Story Akagi Downhill 3:03:797 09-02-2026 13:01:29
Story Irohazaka Reverse 3:46:498 09-02-2026 12:57:22
Story Momiji Line Downhill 2:44:635 09-02-2026 12:52:03
Story Momiji Line Downhill 3:02:248 09-02-2026 12:48:39
Story Happogahara Inbound 3:23:967 09-02-2026 12:44:37
Story Happogahara Outbound 3:23:409 09-02-2026 12:01:31
Story Nanamagari Downhill 3:07:067 09-02-2026 11:57:08
Story Irohazaka Downhill 3:59:684 09-02-2026 11:52:57
Story Myogi Downhill 3:11:679 09-02-2026 11:47:54
Story Momiji Line Downhill 3:05:004 08-02-2026 18:36:06
Story Akina Downhill 3:28:691 08-02-2026 18:32:02
Time Attack Sadamine Downhill 3:19:870 08-02-2026 18:27:20
Time Attack Tsubaki Line Downhill 4:12:766 08-02-2026 18:22:45
Time Attack Tsubaki Line Downhill 4:12:773 08-02-2026 18:18:06
Time Attack Tsubaki Line Downhill 3:47:164 08-02-2026 18:14:58
Time Attack Tsuchisaka Outbound 3:42:422 08-02-2026 18:06:47
Story Happogahara Outbound 3:27:375 08-02-2026 17:51:08
Story Nanamagari Downhill 3:07:259 08-02-2026 17:46:26
Story Irohazaka Downhill 3:58:744 08-02-2026 17:42:14
Story Myogi Downhill 3:07:146 08-02-2026 17:37:12
Story Momiji Line Downhill 3:08:932 08-02-2026 17:31:50
Time Attack Myogi Downhill 3:12:141 08-02-2026 10:18:56
Time Attack Myogi Downhill 3:15:066 08-02-2026 10:15:18
Time Attack Hakone Downhill 3:35:657 08-02-2026 10:11:01
Time Attack Akina Downhill 3:45:861 08-02-2026 10:00:28
Time Attack Akina Downhill 3:40:148 08-02-2026 09:55:18
Time Attack Akina Downhill 3:35:845 08-02-2026 09:50:47
Story Irohazaka Downhill 3:33:354 08-02-2026 09:40:01
Story Akagi Hill Climb 3:58:845 08-02-2026 09:34:12
Time Attack Nanamagari Downhill 3:07:488 08-02-2026 09:10:36
Time Attack Irohazaka Downhill 3:37:225 08-02-2026 09:02:37
Story Akagi Downhill 3:30:244 08-02-2026 08:57:15
Story Lake Akina Counterclockwise 3:02:304 08-02-2026 08:43:39

INDY 500

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 ROM 赛道 变速箱 时间 提交时间

L.A. Machineguns

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 ROM 难度 生命数 任务 P1得分 提交时间

Last Bronx

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 ROM 角色 时间 提交时间

Le Mans 24

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
名称 ROM 游戏模式 赛道 汽车 变速箱 时间 提交时间

The Lost World: Jurassic Park

0个总提交
查看此游戏的所有排行榜
