Golden Tee Unplugged 2012

Highscore by:
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT +/- GSP
DISTANCE 429 417 131 263 546 98 291 471 303 2949 431 263 133 412 233 361 228 80 532 2673 5622 0 0
PAR 4 4 3 4 5 3 4 5 4 36 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 72 0 0
PLAYER 1 3 3 2 3 3 2 3 4 3 26 3 4 2 7 3 3 4 3 3 32 58 -14 2889
PLAYER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
PLAYER 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
PLAYER 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Course: Monument Valley
Date: 14-04-2025 07:33:47
CAPTURE ID:

Video

No video set by owner

Comments