Valitse peli
49 Tuetut Pelit
Battle Gear 4 Tuned
809 lähetystä yhteensäCruisn' Blast
11 lähetystä yhteensäDaytona Championship USA
728 lähetystä yhteensäDaytona Championship USA New Season Edition
735 lähetystä yhteensäDead Heat
373 lähetystä yhteensäDirty Drivin'
652 lähetystä yhteensäFar Cry Paradise Lost
13 lähetystä yhteensäGaelco Championship Tuning Race
116 lähetystä yhteensäGolden Tee Live 2006
478 lähetystä yhteensäGolden Tee Live 2007
297 lähetystä yhteensäGolden Tee Unplugged 2008
201 lähetystä yhteensäGolden Tee Unplugged 2009
214 lähetystä yhteensäGolden Tee Unplugged 2010
1952 lähetystä yhteensäGolden Tee Unplugged 2011
559 lähetystä yhteensäGolden Tee Unplugged 2012
1084 lähetystä yhteensäGolden Tee Unplugged 2013
1451 lähetystä yhteensäGolden Tee Unplugged 2014
475 lähetystä yhteensäGolden Tee Unplugged 2015
720 lähetystä yhteensäGolden Tee Unplugged 2016
1145 lähetystä yhteensäGolden Tee Unplugged 2017
484 lähetystä yhteensäGolden Tee Unplugged 2018
1283 lähetystä yhteensäGolden Tee Unplugged 2019
266 lähetystä yhteensäH2Overdrive
673 lähetystä yhteensäThe House of the Dead 4
398 lähetystä yhteensäHouse of the Dead: Scarlet Dawn
107 lähetystä yhteensäInitial D: Arcade Stage 6 Double Ace
905 lähetystä yhteensäInitial D: Arcade Stage 7 Double Ace Cross
902 lähetystä yhteensäInitial D: Arcade Stage 8 Infinity
10201 lähetystä yhteensäOutRun 2 SP SDX
1458 lähetystä yhteensäPower Putt Live 2012
252 lähetystä yhteensäPower Putt Live 2013
838 lähetystä yhteensäRastan Saga
1 lähetystä yhteensäSilver Strike Bowling Live
3284 lähetystä yhteensäSEGA Rally 3
2616 lähetystä yhteensäSega Racing Classic
159 lähetystä yhteensäStorm Racer G
263 lähetystä yhteensäTaiko no Tatsujin Nijiiro Ver
32 lähetystä yhteensäTime Crisis 5
32 lähetystä yhteensäTarget Terror Gold
143 lähetystä yhteensäWangan Midnight Maximum Tune 3
845 lähetystä yhteensäWangan Midnight Maximum Tune 3DX+
1483 lähetystä yhteensäWangan Midnight Maximum Tune 5
306 lähetystä yhteensäWangan Midnight Maximum Tune 5DX
6 lähetystä yhteensäWangan Midnight Maximum Tune 5DX+
273 lähetystä yhteensäWangan Midnight Maximum Tune 6
415 lähetystä yhteensäWangan Midnight Maximum Tune 6R
108 lähetystä yhteensäInitial D The Arcade (Season 3)
| Rank | Name | Time | Sect 1 | Sect 2 | Sect 3 | Sect 4 | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHOBIA | 2:23.425 | 1:14.013 | 1:09.412 | -:--.--- | -:--.--- | SUPRA RZ (JZA80) (AR) |
| 2 | LiJia | 2:23.910 | 1:14.296 | 1:09.614 | -:--.--- | -:--.--- | SKYLINE GT-R V・specⅡ Nür (BNR34) (AR) |
| 3 | 風見 一姫. | 2:24.045 | 1:14.532 | 1:09.513 | -:--.--- | -:--.--- | RX-7 Type RS (FD3S) (UH) |
| 4 | じんちゃん@ | 2:24.178 | 1:14.447 | 1:09.731 | -:--.--- | -:--.--- | ε~fini RX-7 Type R (FD3S) (AR) |
| 5 | DJGOO | 2:24.310 | 1:14.475 | 1:09.835 | -:--.--- | -:--.--- | SUPRA RZ (JZA80) (AR) |
| 6 | GDTIME | 2:24.792 | 1:14.728 | 1:10.064 | -:--.--- | -:--.--- | SUPRA RZ (JZA80) (AR) |
| 7 | C0Z1N | 2:24.825 | 1:14.958 | 1:09.867 | -:--.--- | -:--.--- | IMPREZA WRX STi (GDBA) (AR) |
| 8 | Pocky♪ | 2:24.946 | 1:14.842 | 1:10.104 | -:--.--- | -:--.--- | GR SUPRA RZ (DB42) (AR) |
| 9 | MANK0~ | 2:24.958 | 1:14.877 | 1:10.081 | -:--.--- | -:--.--- | ε~fini RX-7 Type R (FD3S) (AR) |
| 10 | たかけい | 2:25.043 | 1:14.996 | 1:10.047 | -:--.--- | -:--.--- | ε~fini RX-7 Type R (FD3S) (AR) |
Initial D The Arcade (Season 5)
| Rank | Name | Time | Sect 1 | Sect 2 | Sect 3 | Sect 4 | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エミ | 2:23.076 | 1:14.010 | 1:09.066 | -:--.--- | -:--.--- | LANCER EVOLUTION Ⅹ GSR (CZ4A) (AR) |
| 2 | L4444 | 2:23.160 | 1:14.043 | 1:09.117 | -:--.--- | -:--.--- | SUPRA RZ (JZA80) (AR) |
| 3 | Luna. | 2:23.443 | 1:13.992 | 1:09.451 | -:--.--- | -:--.--- | SUPRA RZ (JZA80) (AR) |
| 4 | RAVE | 2:23.825 | 1:14.327 | 1:09.498 | -:--.--- | -:--.--- | IMPREZA WRX type R STi Version Ⅴ (GC8) (AR) |
| 5 | おるふぇぶる | 2:24.195 | 1:14.328 | 1:09.867 | -:--.--- | -:--.--- | SUPRA RZ (JZA80) (AR) |
| 6 | 島木マとイ | 2:24.227 | 1:14.459 | 1:09.768 | -:--.--- | -:--.--- | IMPREZA WRX STI (GDBF) (AR) |
| 7 | QUANEN | 2:24.445 | 1:14.415 | 1:10.030 | -:--.--- | -:--.--- | GR SUPRA RZ (DB42) (AR) |
| 8 | Altr!α | 2:24.475 | 1:14.542 | 1:09.933 | -:--.--- | -:--.--- | FAIRLADY Z Version ST (RZ34) (AR) |
| 9 | エミ | 2:24.475 | 1:14.310 | 1:10.165 | -:--.--- | -:--.--- | Silvia spec-R (S15) (AR) |
| 10 | Pocky♪ | 2:24.526 | 1:14.431 | 1:10.095 | -:--.--- | -:--.--- | GR SUPRA RZ (DB42) (AR) |
Wangan Midnight Maximum Tune 6RR
| Rank | Name | Car | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | ??? | MAZDA RX-7 Type R BATHURST R [FD3S] | 2:56.836 |
| 2 | GUEST | HONDA NSX [NA1] | 2:56.864 |
| 3 | GUEST | NISSAN SKYLINE GT-R Vspec [BCNR33] | 2:57.288 |
| 4 | MID | MAZDA RX-7 Type R BATHURST R [FD3S] | 2:57.432 |
| 5 | ヴァニラ@ | Lamborghini Countach LP400 | 2:57.546 |
| 6 | ヴァニラ@ | MAZDA RX-7 Type R BATHURST R [FD3S] | 2:57.596 |
| 7 | SONIC | MAZDA RX-7 Type R BATHURST R [FD3S] | 2:57.789 |
| 8 | ウメザワ | NISSAN FAIRLADY Z [S30] | 2:57.834 |
| 9 | NISSAN SKYLINE GT-R VspecII [BNR34] | 2:57.859 | |
| 10 | MID | NISSAN SKYLINE GT-R VspecII [BNR34] | 2:57.936 |