The House of the Dead 4Huipputulos pelaajalta:
Dapintod
|
|
| Luku | Escape |
| Peliaika | 4:12:366 |
| P1 pisteet | 29560 |
| P1 laukaukset | 2272 |
| P1 osumat | 1279 |
| P1 vahinko | 2 |
| P1 tarkkuus % | 56.294 |
| P1 tapot | 79 |
| P1 Critical Good | 18 |
| P1 Critical Excellent | 9 |
| P1 Critical Amazing | 2 |
| P1 Critical Perfect | 3 |
| P2 pisteet | 0 |
| P2 laukaukset | 0 |
| P2 osumat | 0 |
| P2 vahinko | 0 |
| P2 tarkkuus % | 0 |
| P2 tapot | 0 |
| P2 Critical Good | 0 |
| P2 Critical Excellent | 0 |
| P2 Critical Amazing | 0 |
| P2 Critical Perfect | 0 |
| Peliaika yhteensä | 4:12:366 |
| Todellinen aika yhteensä | 5:07:816 |
| P1 pisteet yhteensä | 29560 |
| P1 laukaukset yhteensä | 2272 |
| P1 osumat yhteensä | 1279 |
| P1 vahinko yhteensä | 2 |
| P1 tarkkuus yhteensä % | 56.294 |
| P1 tapot yhteensä | 79 |
| P1 Critical Good Overall | 18 |
| P1 Critical Excellent Overall | 9 |
| P1 Critical Amazing Overall | 2 |
| P1 Critical Perfect Overall | 3 |
| P2 pisteet yhteensä | 0 |
| P2 laukaukset yhteensä | 0 |
| P2 osumat yhteensä | 0 |
| P2 vahinko yhteensä | 0 |
| P2 tarkkuus yhteensä % | 0 |
| P2 tapot yhteensä | 0 |
| P2 Critical Good Overall | 0 |
| P2 Critical Excellent Overall | 0 |
| P2 Critical Amazing Overall | 0 |
| P2 Critical Perfect Overall | 0 |
| Tallennusistunnon ID | |
| Lähetetty | 04-01-2026 09:18:48 |