Daytona Championship USA New Season EditionHuipputulos pelaajalta:
Billkwando
|
|
| Pelitila | Quick Race |
| Kilpailutila | Race |
| Rata | Three-Seven Speedway |
| Vaihteisto | Manual |
| Nopeus | 336 km/h |
| Keskinopeus | 286 km/h |
| Kierros 1 | 0:18:578 |
| Kierros 2 | 0:18:906 |
| Kierros 3 | 0:17:734 |
| Kierros 4 | 0:17:406 |
| Kierros 5 | 0:20:328 |
| Kierros 6 | 0:19:469 |
| Kierros 7 | 0:18:953 |
| Kierros 8 | 0:22:453 |
| Kierros 9 | 0 |
| Kierros 10 | 0 |
| Kierros 11 | 0 |
| Kierros 12 | 0 |
| Kierros 13 | 0 |
| Kierros 14 | 0 |
| Paras kierros | 0:17:406 |
| Aika | 2:33:828 |
| Tallennusistunnon ID | |
| Lähetetty | 28-01-2024 11:23:13 |