בחר משחק
84 משחקים נתמכים
Battle Gear 4 Tuned
סך הגשותBehind Enemy Lines
סך הגשות| Name | ROM | Difficulty | Mission | Result | P1 Score | Submitted |
|---|
Cruisn' Blast
סך הגשותDaytona Championship USA
סך הגשותDaytona Championship USA New Season Edition
סך הגשותDead Heat
סך הגשותDead Heat Riders
סך הגשותDirty Drivin'
סך הגשותDynamite Baseball
סך הגשות| Name | ROM | Team | Opponent | Result | Run Difference | Submitted |
|---|
Dynamite Baseball 97
סך הגשות| Name | ROM | Team | Opponent | Result | Run Difference | Submitted |
|---|
Far Cry Paradise Lost
סך הגשותGaelco Championship Tuning Race
סך הגשותGolden Tee Live 2006
סך הגשותGolden Tee Live 2007
סך הגשותGolden Tee Unplugged 2008
סך הגשותGolden Tee Unplugged 2009
סך הגשותGolden Tee Unplugged 2010
סך הגשותGolden Tee Unplugged 2011
סך הגשותGolden Tee Unplugged 2012
סך הגשותGolden Tee Unplugged 2013
סך הגשותGolden Tee Unplugged 2014
סך הגשותGolden Tee Unplugged 2015
סך הגשותGolden Tee Unplugged 2016
סך הגשותGolden Tee Unplugged 2017
סך הגשותGolden Tee Unplugged 2018
סך הגשותGolden Tee Unplugged 2019
סך הגשותH2Overdrive
סך הגשותHanguk Pro Yagu 98
סך הגשות| Name | ROM | Team | Opponent | Result | Run Difference | Submitted |
|---|
The House of the Dead 4
סך הגשותHouse of the Dead: Scarlet Dawn
סך הגשותThe House of the Dead
סך הגשות| Name | ROM | Difficulty | Lives | Chapter | P1 Score | Submitted |
|---|
Initial D: Arcade Stage 6 Double Ace
סך הגשותInitial D: Arcade Stage 7 Double Ace Cross
סך הגשותInitial D: Arcade Stage 8 Infinity
סך הגשותManx TT Superbike
סך הגשות| Name | ROM | Track | Game Mode | Transmission | Time | Submitted |
|---|
OutRun 2 SP SDX
סך הגשותPower Putt Live 2012
סך הגשותPower Putt Live 2013
סך הגשותRastan Saga
סך הגשותSega Rally Championship
סך הגשות| Name | ROM | Game Mode | Track | Car | Transmission | Time | Submitted |
|---|
Silver Strike Bowling Live
סך הגשותSEGA Rally 3
סך הגשותSega Racing Classic
סך הגשותStorm Racer G
סך הגשותSega Touring Car Championship
סך הגשות| Name | ROM | Car | Transmission | Time | Submitted |
|---|
Taiko no Tatsujin Nijiiro Ver
סך הגשותTime Crisis 5
סך הגשותTarget Terror Gold
סך הגשותWangan Midnight Maximum Tune 3
סך הגשותWangan Midnight Maximum Tune 3DX+
סך הגשותWangan Midnight Maximum Tune 5
סך הגשותWangan Midnight Maximum Tune 5DX
סך הגשותWangan Midnight Maximum Tune 5DX+
סך הגשותWangan Midnight Maximum Tune 6
סך הגשותWangan Midnight Maximum Tune 6R
סך הגשותZero Gunner
סך הגשות| Name | ROM | Course | Difficulty | Helicopter | Mission | P1 Score | Submitted |
|---|
Initial D The Arcade (Season 3)
| Rank | Name | Time | Sect 1 | Sect 2 | Sect 3 | Sect 4 | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHOBIA | 2:23.425 | 1:14.013 | 1:09.412 | -:--.--- | -:--.--- | SUPRA RZ (JZA80) (AR) |
| 2 | LiJia | 2:23.910 | 1:14.296 | 1:09.614 | -:--.--- | -:--.--- | SKYLINE GT-R V・specⅡ Nür (BNR34) (AR) |
| 3 | 風見 一姫. | 2:24.045 | 1:14.532 | 1:09.513 | -:--.--- | -:--.--- | RX-7 Type RS (FD3S) (UH) |
| 4 | じんちゃん@ | 2:24.178 | 1:14.447 | 1:09.731 | -:--.--- | -:--.--- | ε~fini RX-7 Type R (FD3S) (AR) |
| 5 | DJGOO | 2:24.310 | 1:14.475 | 1:09.835 | -:--.--- | -:--.--- | SUPRA RZ (JZA80) (AR) |
| 6 | GDTIME | 2:24.792 | 1:14.728 | 1:10.064 | -:--.--- | -:--.--- | SUPRA RZ (JZA80) (AR) |
| 7 | C0Z1N | 2:24.825 | 1:14.958 | 1:09.867 | -:--.--- | -:--.--- | IMPREZA WRX STi (GDBA) (AR) |
| 8 | Pocky♪ | 2:24.946 | 1:14.842 | 1:10.104 | -:--.--- | -:--.--- | GR SUPRA RZ (DB42) (AR) |
| 9 | MANK0~ | 2:24.958 | 1:14.877 | 1:10.081 | -:--.--- | -:--.--- | ε~fini RX-7 Type R (FD3S) (AR) |
| 10 | KDH | 2:24.996 | 1:15.047 | 1:09.949 | -:--.--- | -:--.--- | IMPREZA WRX type R STi Version Ⅴ (GC8) (AR) |
Initial D The Arcade (Season 5)
| Rank | Name | Time | Sect 1 | Sect 2 | Sect 3 | Sect 4 | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tudou | 2:23.063 | 1:13.759 | 1:09.304 | -:--.--- | -:--.--- | GR SUPRA RZ (DB42) (AR) |
| 2 | エミ | 2:23.076 | 1:14.010 | 1:09.066 | -:--.--- | -:--.--- | LANCER EVOLUTION Ⅹ GSR (CZ4A) (AR) |
| 3 | L4444 | 2:23.160 | 1:14.043 | 1:09.117 | -:--.--- | -:--.--- | SUPRA RZ (JZA80) (AR) |
| 4 | Luna. | 2:23.443 | 1:13.992 | 1:09.451 | -:--.--- | -:--.--- | SUPRA RZ (JZA80) (AR) |
| 5 | -LMP- | 2:23.743 | 1:14.159 | 1:09.584 | -:--.--- | -:--.--- | SUPRA RZ (JZA80) (AR) |
| 6 | C0Z1N | 2:23.760 | 1:14.343 | 1:09.417 | -:--.--- | -:--.--- | SKYLINE GT-R V・specⅡ Nür (BNR34) (AR) |
| 7 | RAVE | 2:23.825 | 1:14.327 | 1:09.498 | -:--.--- | -:--.--- | IMPREZA WRX type R STi Version Ⅴ (GC8) (AR) |
| 8 | Pocky♪ | 2:23.828 | 1:14.311 | 1:09.517 | -:--.--- | -:--.--- | GR SUPRA RZ (DB42) (AR) |
| 9 | JDR99 | 2:23.842 | 1:14.292 | 1:09.550 | -:--.--- | -:--.--- | Silvia spec-R (S15) (AR) |
| 10 | おるふぇぶる | 2:24.195 | 1:14.328 | 1:09.867 | -:--.--- | -:--.--- | SUPRA RZ (JZA80) (AR) |
Wangan Midnight Maximum Tune 6RR
| Rank | Name | Car | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | ??? | MAZDA RX-7 Type R BATHURST R [FD3S] | 2:56.836 |
| 2 | GUEST | HONDA NSX [NA1] | 2:56.864 |
| 3 | GUEST | NISSAN SKYLINE GT-R Vspec [BCNR33] | 2:57.288 |
| 4 | AE86@ | TOYOTA SPRINTER TRUENO GT APEX [AE86] | 2:57.396 |
| 5 | MID | MAZDA RX-7 Type R BATHURST R [FD3S] | 2:57.432 |
| 6 | ヴァニラ@ | Lamborghini Countach LP400 | 2:57.546 |
| 7 | ヴァニラ@ | MAZDA RX-7 Type R BATHURST R [FD3S] | 2:57.596 |
| 8 | *エボ8* | MITSUBISHI LANCER Evolution VIII MR RS [CT9A] | 2:57.607 |
| 9 | *R34* | NISSAN SKYLINE GT-R VspecII [BNR34] | 2:57.725 |
| 10 | SONIC | MAZDA RX-7 Type R BATHURST R [FD3S] | 2:57.789 |