ציונים גבוהים

הגשות אחרונות מאת Fake009

Air Walkers

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM קבוצה סיבוב הפרש נקודות הוגש

Battle Gear 4 Tuned

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם מצב משחק מכונית מסלול כיוון זמן הוגש

Behind Enemy Lines

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM רמת קושי משימה תוצאה ציון שחקן 1 הוגש

Cruisn' Blast

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם מכונית מסלול זמן שחלף זמן סופי הוגש

Daytona Championship USA

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם מצב משחק מצב מירוץ מסלול זמן הוגש

Daytona Championship USA New Season Edition

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם מצב משחק מצב מירוץ מסלול זמן הוגש

Daytona USA

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM מצב משחק מסלול תיבת הילוכים זמן הוגש

Daytona USA 2

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM מסלול מצב משחק מצב מירוץ מכונית תיבת הילוכים זמן הוגש

Daytona USA 2 Power Edition

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM מסלול מצב משחק מצב מירוץ מכונית תיבת הילוכים זמן הוגש

Dead Heat

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם מכונית מסלול זמן הוגש

Dead Heat Riders

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם אופנוע מסלול זמן הוגש

Dead or Alive

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM דמות זמן הוגש

Desert Tank

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM משימה שלב ציון הוגש

Dirt Devils

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM מסלול מכונית תיבת הילוכים זמן הוגש

Dirty Drivin'

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם מכונית מסלול זמן הוגש

Dynamite Baseball

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM קבוצה יריב תוצאה הפרש ריצות הוגש

Dynamite Baseball 97

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM קבוצה יריב תוצאה הפרש ריצות הוגש

Dynamite Cop

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM רמת קושי דמות שלב ציון שחקן 1 הוגש

Emergency Call Ambulance

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM תיבת הילוכים שלב ציון הוגש

Far Cry Paradise Lost

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם level זמן אמיתי זמן משחק ציון שחקן 1 הוגש

Fighting Vipers

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM דמות זמן הוגש

Fighting Vipers 2

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM דמות זמן הוגש

Gaelco Championship Tuning Race

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם מכונית מסלול זמן הוגש

Golden Tee Live 2006

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם מסלול הוגש

Golden Tee Live 2007

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם מסלול הוגש

Golden Tee Unplugged 2008

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם מסלול הוגש

Golden Tee Unplugged 2009

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם מסלול הוגש

Golden Tee Unplugged 2010

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם מסלול הוגש

Golden Tee Unplugged 2011

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם מסלול הוגש

Golden Tee Unplugged 2012

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם מסלול הוגש

Golden Tee Unplugged 2013

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם מסלול הוגש

Golden Tee Unplugged 2014

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם מסלול הוגש

Golden Tee Unplugged 2015

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם מסלול הוגש

Golden Tee Unplugged 2016

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם מסלול הוגש

Golden Tee Unplugged 2017

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם מסלול הוגש

Golden Tee Unplugged 2018

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם מסלול הוגש

Golden Tee Unplugged 2019

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם מסלול הוגש

Gunblade NY

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM רמת קושי שחקנים שלב ציון הוגש

H2Overdrive

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם סירה מסלול זמן הוגש

Hanguk Pro Yagu 98

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM קבוצה יריב תוצאה הפרש ריצות הוגש

Harley-Davidson & L.A. Riders

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM אופנוע תיבת הילוכים מסלול נקודות Clear Time הוגש

The House of the Dead 4

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם פרק זמן משחק ציון שחקן 1 ציון שחקן 2 הוגש

House of the Dead: Scarlet Dawn

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם שלב זמן משחק ציון שחקן 1 ציון שחקן 2 הוגש

The House of the Dead

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM רמת קושי חיים פרק ציון שחקן 1 הוגש

Initial D: Arcade Stage 6 Double Ace

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם מצב משחק מסלול זמן הוגש

Initial D: Arcade Stage 7 Double Ace Cross

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם מצב משחק מסלול זמן הוגש

Initial D: Arcade Stage 8 Infinity

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם מצב משחק מסלול זמן הוגש
Story Hakone Hill Climb 2:55:797 22-07-2026 13:01:42
Story Nanamagari Hill Climb 3:08:013 22-07-2026 12:55:06
Usui Counterclockwise 3:00:981 22-07-2026 12:50:36
Story Akina Downhill 3:32:034 22-07-2026 09:51:07
Story Akina Downhill 3:31:716 22-07-2026 09:47:03
Story Akina Downhill 3:24:509 22-07-2026 09:43:02
Story Akina Downhill 3:27:110 22-07-2026 09:39:07
Story Akina Downhill 3:28:393 22-07-2026 09:34:58
Story Akina Downhill 3:28:632 22-07-2026 09:30:59
Story Akina Downhill 3:32:955 22-07-2026 09:26:57
Time Attack Akina-Snow Downhill 3:42:085 21-07-2026 15:58:35
Time Attack Irohazaka Downhill 3:27:232 21-07-2026 15:53:23
Time Attack Tsubaki Line Downhill 3:46:517 21-07-2026 15:47:58
Time Attack Akagi Hill Climb 3:08:633 21-07-2026 15:42:08
Story Hakone Hill Climb 3:20:474 21-07-2026 11:42:59
Story Tsubaki Line Downhill 3:41:479 21-07-2026 11:37:22
Story Usui Clockwise 3:11:405 17-04-2026 08:14:10
Story Akina Downhill 3:36:299 15-04-2026 10:18:30
Story Lake Akina Clockwise 2:34:072 15-04-2026 10:14:06
Story Usui Counterclockwise 3:10:204 15-04-2026 10:10:40
Story Lake Akina Counterclockwise 2:27:160 15-04-2026 10:07:37
Time Attack Irohazaka Downhill 3:40:646 13-04-2026 10:14:40
Story Akina Downhill 3:30:122 13-04-2026 09:59:13
Story Sadamine Hill Climb 2:49:393 13-04-2026 09:54:16
Story Momiji Line Downhill 3:10:567 13-04-2026 09:50:19
Story Akina Downhill 3:38:508 13-04-2026 09:46:05
Story Lake Akina Clockwise 2:41:889 13-04-2026 09:15:17
Story Lake Akina Counterclockwise 2:23:452 13-04-2026 09:11:54
Story Lake Akina Counterclockwise 2:24:395 12-04-2026 14:03:50
Story Akagi Downhill 3:07:299 12-04-2026 09:02:09
Story Usui Counterclockwise 3:10:508 12-04-2026 08:58:22
Story Akagi Downhill 3:08:053 12-04-2026 08:54:21
Story Irohazaka Downhill 3:29:344 12-04-2026 08:50:28
Time Attack Irohazaka Downhill 3:38:005 12-04-2026 08:46:07
Story Usui Counterclockwise 3:08:142 12-04-2026 04:12:09
Story Akagi Downhill 2:48:790 12-04-2026 04:07:36
Story Akagi Hill Climb 3:17:250 12-04-2026 04:04:05
Story Myogi Downhill 3:03:954 12-04-2026 04:00:01
Story Myogi Downhill 3:01:716 12-04-2026 03:56:16
Story Akina Downhill 3:24:667 12-04-2026 03:52:17
Story Akagi Downhill 3:18:318 12-04-2026 03:47:42
Story Myogi Hill Climb 3:06:331 12-04-2026 03:43:30
Time Attack Irohazaka Downhill 3:30:255 11-04-2026 12:07:20
Time Attack Irohazaka Downhill 3:32:154 11-04-2026 12:03:25
Story Myogi Hill Climb 3:14:490 11-04-2026 11:57:42
Story Myogi Hill Climb 3:06:686 11-04-2026 11:53:31
Story Akina Downhill 3:35:975 11-04-2026 11:49:27
Story Akagi Hill Climb 2:47:933 11-04-2026 11:44:55
Story Akina Downhill 2:59:924 11-04-2026 11:41:24
Story Akagi Hill Climb 3:38:830 11-04-2026 11:37:55
Story Lake Akina Counterclockwise 2:27:624 11-04-2026 11:32:54
Story Myogi Downhill 3:07:890 11-04-2026 11:28:49
Story Akina-Snow Downhill 3:39:201 11-04-2026 11:24:42
Story Akagi Downhill 3:05:529 11-04-2026 11:20:10
Story Usui Clockwise 3:13:591 11-04-2026 11:16:15
Story Akina Downhill 3:36:875 11-04-2026 08:06:07
Story Myogi Downhill 3:05:205 11-04-2026 08:01:48
Story Akina Downhill 3:37:148 11-04-2026 07:57:55
Story Lake Akina Clockwise 2:23:071 11-04-2026 07:53:29
Story Akina Hill Climb 3:45:124 11-04-2026 07:50:23
Story Usui Counterclockwise 3:09:601 11-04-2026 07:45:55
Story Lake Akina Counterclockwise 2:26:425 11-04-2026 07:41:59
Time Attack Tsubaki Line Downhill 3:40:259 16-03-2026 12:41:35
Story Akina Hill Climb 3:42:123 16-03-2026 12:30:34
Story Tsuchisaka Outbound 3:07:532 16-03-2026 12:26:11
Story Hakone Downhill 3:11:629 16-03-2026 12:22:23
Story Hakone Downhill 3:18:151 16-03-2026 12:15:53
Story Tsubaki Line Downhill 3:56:382 15-03-2026 03:32:18
Story Irohazaka Downhill 3:34:235 14-03-2026 12:22:23
Story Akina Downhill 3:27:320 14-03-2026 10:38:38
Story Akina Hill Climb 3:44:392 14-03-2026 10:33:51
Story Akina Downhill 3:22:998 14-03-2026 07:28:12
Story Akina Downhill 3:25:301 14-03-2026 07:23:57
Story Akina Downhill 3:22:545 14-03-2026 07:19:59
Story Tsubaki Line Downhill 3:38:457 14-03-2026 07:15:38
Story Hakone Hill Climb 2:57:037 14-03-2026 07:10:58
Time Attack Tsubaki Line Downhill 3:38:027 14-03-2026 07:06:56
Story Tsukuba Inbound 3:23:381 14-03-2026 06:25:30
Story Tsukuba Inbound 3:39:802 14-03-2026 06:21:28
Story Usui Counterclockwise 3:09:232 14-03-2026 06:13:51
Story Lake Akina Counterclockwise 2:28:352 14-03-2026 06:09:52
Story Tsukuba Inbound 3:36:536 13-03-2026 16:57:25
Story Nanamagari Downhill 3:02:194 13-03-2026 16:52:55
Story Tsukuba Inbound 3:20:838 19-02-2026 14:06:07
Story Akina Downhill 3:30:572 19-02-2026 12:58:48
Story Tsukuba Inbound 3:26:084 19-02-2026 12:52:06
Story Akagi Downhill 3:03:202 19-02-2026 12:47:49
Story Usui Clockwise 3:09:096 19-02-2026 12:43:44
Story Happogahara Outbound 2:51:786 19-02-2026 08:17:31
Story Tsukuba Inbound 3:22:958 19-02-2026 08:13:09
Story Tsukuba Inbound 3:28:756 19-02-2026 08:09:15
Story Tsukuba Inbound 3:30:056 19-02-2026 08:05:13
Story Nagao Downhill 3:38:490 19-02-2026 08:00:30
Story Akina Downhill 3:28:584 19-02-2026 07:47:52
Story Usui Counterclockwise 3:04:686 19-02-2026 07:43:39
Story Tsukuba Inbound 3:25:456 19-02-2026 05:39:39
Story Tsukuba Inbound 3:26:898 19-02-2026 05:35:40
Story Irohazaka Downhill 3:36:812 19-02-2026 05:31:13
Story Irohazaka Downhill 3:37:582 19-02-2026 05:27:07
Story Irohazaka Downhill 3:43:816 19-02-2026 05:22:57
Time Attack Tsubaki Line Downhill 3:51:054 18-02-2026 09:52:02
Story Hakone Downhill 2:55:097 18-02-2026 09:45:35
Story Hakone Downhill 2:54:644 18-02-2026 09:42:14
Story Tsukuba Inbound 3:27:428 18-02-2026 09:38:18
Story Tsukuba Inbound 3:36:877 18-02-2026 09:34:19
Story Tsukuba Inbound 3:28:024 18-02-2026 09:30:15
Story Tsukuba Inbound 3:23:284 18-02-2026 09:26:17
Story Tsukuba Inbound 3:25:847 18-02-2026 09:22:25
Story Tsukuba Inbound 3:21:788 18-02-2026 09:13:10
Story Tsuchisaka Outbound 3:07:114 18-02-2026 09:08:29
Story Sadamine Downhill 3:18:290 18-02-2026 09:04:24
Story Happogahara Inbound 3:21:861 18-02-2026 08:59:58
Story Happogahara Inbound 3:35:930 18-02-2026 08:55:48
Story Happogahara Inbound 3:42:396 18-02-2026 08:51:43
Story Happogahara Inbound 3:32:168 18-02-2026 08:47:31
Story Happogahara Inbound 3:32:003 18-02-2026 08:43:31
Story Momiji Line Hill Climb 3:06:200 18-02-2026 08:38:59
Story Irohazaka Downhill 3:33:899 18-02-2026 08:34:45
Story Akagi Downhill 3:02:480 18-02-2026 08:30:05
Story Myogi Hill Climb 3:07:042 18-02-2026 08:26:05
Story Tsubaki Line Downhill 3:39:496 18-02-2026 08:19:42
Story Myogi Hill Climb 3:03:310 18-02-2026 08:14:45
Story Tsubaki Line Downhill 3:38:469 18-02-2026 07:36:30
Story Usui Clockwise 3:13:122 18-02-2026 04:03:13
Story Tsukuba Outbound 3:20:863 18-02-2026 03:58:49
Story Tsubaki Line Downhill 3:47:648 18-02-2026 03:53:22
Story Tsubaki Line Downhill 3:48:514 18-02-2026 03:47:22
Story Nanamagari Downhill 3:05:104 18-02-2026 03:41:33
Story Tsukuba Inbound 3:26:167 17-02-2026 10:30:59
Story Tsukuba Inbound 3:24:575 17-02-2026 10:27:04
Story Tsukuba Inbound 3:24:681 17-02-2026 10:23:08
Story Hakone Downhill 3:00:019 17-02-2026 06:13:27
Story Hakone Downhill 2:59:128 17-02-2026 06:10:01
Story Hakone Downhill 2:57:963 17-02-2026 06:00:33
Irohazaka Downhill 3:42:547 17-02-2026 05:46:54
Story Irohazaka Downhill 3:50:256 14-02-2026 06:38:08
Story Myogi Downhill 3:31:022 14-02-2026 06:33:16
Tsubaki Line Downhill 4:01:886 14-02-2026 06:27:06
Sadamine Downhill 3:46:888 14-02-2026 06:21:00
Happogahara Outbound 3:44:807 14-02-2026 06:04:17
Tsubaki Line Downhill 4:03:592 14-02-2026 05:51:38
Story Myogi Downhill 3:35:642 12-02-2026 03:08:02
Akina-Snow Hill Climb 4:10:324 12-02-2026 02:45:45
Tsuchisaka Outbound 3:17:658 12-02-2026 02:39:05
Akina Downhill 3:46:177 12-02-2026 02:33:32
Story Nanamagari Downhill 3:17:037 11-02-2026 14:33:31
Story Irohazaka Downhill 3:44:987 11-02-2026 14:29:14
Story Myogi Downhill 3:31:423 11-02-2026 14:24:29
Akina-Snow Hill Climb 4:09:857 11-02-2026 13:41:19
Tsubaki Line Hill Climb 4:15:435 11-02-2026 13:28:59
Story Myogi Downhill 3:30:210 10-02-2026 14:24:33
Momiji Line Downhill 3:15:015 10-02-2026 14:18:45
Story Momiji Line Downhill 3:23:281 10-02-2026 14:13:37
Story Irohazaka Downhill 3:49:114 10-02-2026 14:09:12
Story Akagi Hill Climb 3:43:965 10-02-2026 14:04:32
Story Akagi Downhill 3:32:202 10-02-2026 12:43:00
Story Usui Counterclockwise 3:30:585 10-02-2026 12:38:37
Story Irohazaka Downhill 4:01:851 10-02-2026 12:34:10
Story Akina-Snow Hill Climb 4:32:168 10-02-2026 12:29:04
Story Usui Counterclockwise 3:34:494 10-02-2026 12:23:34
Story Akagi Downhill 3:15:740 10-02-2026 12:17:58
Story Akagi Hill Climb 3:45:275 10-02-2026 12:13:49
Story Myogi Downhill 3:27:758 10-02-2026 12:09:13
Story Akina Downhill 3:49:455 10-02-2026 12:04:37
Story Akagi Downhill 3:47:997 10-02-2026 11:59:31
Story Myogi Hill Climb 3:40:294 10-02-2026 11:54:33
Story Usui Counterclockwise 3:28:796 10-02-2026 06:21:45
Story Irohazaka Downhill 3:49:041 10-02-2026 06:17:20
Story Akina-Snow Hill Climb 4:29:126 10-02-2026 06:12:36
Story Usui Counterclockwise 3:34:840 10-02-2026 06:07:05
Story Akagi Downhill 3:12:008 10-02-2026 06:01:16
Story Akagi Hill Climb 3:49:298 10-02-2026 05:57:00
Story Myogi Downhill 3:31:489 10-02-2026 05:52:03
Story Akina Downhill 3:52:625 10-02-2026 05:47:44
Story Akagi Downhill 3:47:732 10-02-2026 05:42:57
Story Myogi Hill Climb 3:40:479 10-02-2026 05:37:36
Akina Downhill 3:55:188 10-02-2026 05:13:08
Story Akina Downhill 4:05:123 10-02-2026 05:07:17
Story Akagi Hill Climb 3:20:451 10-02-2026 05:00:54
Story Akina Downhill 3:33:517 10-02-2026 04:56:22

INDY 500

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM מסלול תיבת הילוכים זמן הוגש

L.A. Machineguns

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM רמת קושי חיים משימה ציון שחקן 1 הוגש

Last Bronx

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM דמות זמן הוגש

Le Mans 24

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM מצב משחק מסלול מכונית תיבת הילוכים זמן הוגש

The Lost World: Jurassic Park

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM מסלול רמת קושי חיים שלב ציון שחקן 1 הוגש

Magical Truck Adventure

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM שחקנים שלב Achievements % הוגש

Manx TT Superbike

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM מסלול מצב משחק תיבת הילוכים זמן הוגש

Motor Raid

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM מצב משחק מסלול דמות זמן הוגש

The Ocean Hunter

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM רמת קושי שלב ציון שחקן 1 הוגש

OutRun 2 SP SDX

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם מצב משחק זמן מסלול מסלול הוגש

Over Rev

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM מצב משחק מסלול מכונית תיבת הילוכים זמן הוגש

Pilot Kids

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM רמת קושי חיים שלב ציון שחקן 1 הוגש

Power Putt Live 2012

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם מסלול הוגש

Power Putt Live 2013

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם מסלול הוגש

Rail Chase 2

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM שחקנים רמת קושי זמן הוגש

Rastan Saga

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם level זמן משחק זמן משחק כולל זמן אמיתי כולל ציון שחקן 1 ציון שחקן 2 ציון כולל שחקן 1 ציון כולל שחקן 2 הוגש

Scud Race

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM מצב משחק מסלול מכונית תיבת הילוכים זמן הוגש

Sega Bass Fishing

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM Area Biggest Bass (g) הוגש

Sega Rally Championship

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM מצב משחק מסלול מכונית תיבת הילוכים זמן הוגש

Sega Rally 2

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM מצב משחק מסלול מכונית תיבת הילוכים זמן הוגש

Silver Strike Bowling Live

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם נתיב מצב משחק הוגש

Ski Champ

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM מסלול דמות Total Time הוגש

Sega Ski Super G

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM מצב משחק מסלול זמן הוגש

Sky Target

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM רמת קושי מטוס קרב משימה ציון הוגש

Sonic Championship

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM דמות זמן הוגש

Spikeout

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM רמת קושי דמות שלב ציון הוגש

Spikeout Final Edition

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM Mode רמת קושי דמות שלב ציון הוגש

SEGA Rally 3

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם מצב משחק מסלול זמן הוגש

Sega Racing Classic

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם מצב משחק מצב מירוץ מסלול זמן הוגש

Storm Racer G

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם מסלול זמן הוגש

Star Wars Trilogy Arcade

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM רמת קושי שלב ציון הוגש

Sega Touring Car Championship

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM מכונית תיבת הילוכים זמן הוגש

Super GT 24h

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM מסלול מכונית תיבת הילוכים זמן הוגש

Taiko no Tatsujin Nijiiro Ver

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם גרסת משחק מזהה שיר קושי שחקן 1 קושי שחקן 2 הוגש

Time Crisis 5

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם שלב זמן משחק ציון הוגש

Top Skater

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM תחרות דמות דרגה ציון כולל הוגש

Target Terror Gold

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם שלב זמן משחק ציון שחקן 1 הוגש

Virtua Cop

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM רמת קושי חיים שלב ציון שחקן 1 הוגש

Virtua Cop 2

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM רמת קושי חיים שלב ציון שחקן 1 הוגש

Virtua Fighter 2

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM דמות זמן הוגש

Virtua Fighter 3

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM דמות זמן הוגש

Cyber Troopers Virtual-On

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM דמות זמן הוגש

Cyber Troopers Virtual-On Oratorio Tangram

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM דמות זמן הוגש

Virtua Striker

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM קבוצה סיבוב הפרש שערים הוגש

Virtua Striker 2

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM קבוצה סיבוב הפרש שערים הוגש

Virtua Striker 2 '98

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM קבוצה סיבוב הפרש שערים הוגש

Virtua Striker 2 '99

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM קבוצה סיבוב הפרש שערים הוגש

Sega Water Ski

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM מסלול דמות טכניקה נקודות הוגש

Wave Runner

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM מסלול זמן הוגש

Wangan Midnight Maximum Tune 3

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם מצב משחק מסלול Ramp זמן הוגש

Wangan Midnight Maximum Tune 3DX+

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם מצב משחק מסלול Ramp זמן הוגש

Wangan Midnight Maximum Tune 5

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם מצב משחק מסלול Ramp זמן הוגש

Wangan Midnight Maximum Tune 5DX

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם מצב משחק מסלול Ramp זמן הוגש

Wangan Midnight Maximum Tune 5DX+

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם מצב משחק מסלול Ramp זמן הוגש

Wangan Midnight Maximum Tune 6

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם מצב משחק מסלול Ramp זמן הוגש

Wangan Midnight Maximum Tune 6R

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם מצב משחק מסלול Ramp זמן הוגש

Zero Gunner

סך הגשות
צפה בכל הטבלאות למשחק
שם ROM מסלול רמת קושי מסוק משימה ציון שחקן 1 הוגש